| 標題 | 日期 |
| · 1-10月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤40240億元 | 2012-11-28 |
| · 1-10月全國粗鋼產量60223萬噸,同比增長2.1% | 2012-11-27 |
| · 1-10月全國全社會用電量40881億千瓦時 | 2012-11-26 |
| · 1-10月精煉銅產量累計為494.3萬噸 | 2012-11-23 |
| · 1-10月金屬鎂產量576,000噸 | 2012-11-22 |
| · 1-10月份廢銅進口總量為395萬噸 | 2012-11-21 |
| · 1-10月份未鍛造的銅及銅材進口總量為3,941,066噸 | 2012-11-20 |
| · 1-10月份氧化鋁進口總量為409萬噸 | 2012-11-19 |
| · 1-10月份未鍛軋鋁出口總量為540,113噸 | 2012-11-16 |
| · 1-10月精煉鎳產量累計為167,095噸 | 2012-11-15 |
| · 1-10月份未鍛造的鋁及鋁材進口總量1,032,372噸 | 2012-11-14 |
| · 1-10月份廢鋁進口總量為214萬噸 | 2012-11-13 |
| · 1-9月銅材產量為848.2萬噸 | 2012-11-12 |
| · 1-9月氧化鋁產量為2875萬噸 | 2012-11-09 |
| · 1-9月十種有色金屬產量達2733.2萬噸 | 2012-11-08 |
| · 1-9月累計進口鋁土礦3037.19萬噸 | 2012-11-07 |
| · 1-9月份苯酚累計出口量16572.973噸 | 2012-11-06 |
| · 1-9月份苯酚累計進口量為493637.851噸 | 2012-11-06 |
| · 9月重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)營銷概況 | 2012-11-05 |
| · 9月初級形狀環(huán)氧樹脂出口總量6790.486噸 | 2012-11-05 |
在線交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP備09064054號-1 |
|
|